1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 |
1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
4 x de R$22,14 | Total R$88,58 | |
5 x de R$17,95 | Total R$89,74 | |
6 x de R$15,13 | Total R$90,81 | |
7 x de R$13,09 | Total R$91,66 | |
8 x de R$11,61 | Total R$92,87 | |
9 x de R$10,45 | Total R$94,03 | |
10 x de R$9,48 | Total R$94,80 | |
11 x de R$8,73 | Total R$95,98 | |
12 x de R$8,10 | Total R$97,17 |
1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
4 x de R$19,98 sem juros | Total R$79,90 | |
5 x de R$15,98 sem juros | Total R$79,90 | |
6 x de R$13,32 sem juros | Total R$79,90 | |
7 x de R$12,94 | Total R$90,60 | |
8 x de R$11,38 | Total R$91,06 | |
9 x de R$10,18 | Total R$91,64 | |
10 x de R$9,20 | Total R$91,97 | |
11 x de R$8,40 | Total R$92,41 | |
12 x de R$7,73 | Total R$92,72 |
Apenas Cartucho (Loose) com dust cover
- Placa nova, fabricação com terminais dourados (processo Enig, banhado à ouro), na espessura correta do SNES.
- Funciona em qualquer console de super nintendo, seja bloqueado ou desbloqueado, seja o modelo Fat ou Baby.
- Os jogos que utilizam SAVE, salvam perfeitamente.
- Labels (frontal e Traseira) novas, lâminadas e cortadas em plotter de recorte.
- Parafusos Gamebit novos.
- Acompanha dust cover (proteção plástica para o cartucho, padrão original)
Itens inclusos nessa versão: Cartucho com dust cover.
Addams Family Values é um jogo de ação e aventura baseado no filme de mesmo nome produzido pela Ocean Software e lançado em 1994 para Super NES (na América do Norte e Europa) e Sega Mega Drive (somente na Europa).
O jogador assume o papel do tio Fester enquanto ele procura por seu sobrinho recém-sequestrado, Pubert E. Addams. No caminho, ele recebe ajuda da Família Addams e de outros personagens. [ citação necessária ]
Addams Family Values é um jogo de ação e aventura com leves elementos de RPG. Os jogadores controlam Fester movendo-o, lutando contra inimigos e chefes regulares, conversando com membros da casa de Addams e resolvendo quebra-cabeças. Existem oito masmorras que os jogadores podem explorar com um punhado de missões secundárias. [ citação necessária ]
Publicação | Pontuação |
---|---|
GameFan | SNES: 258/300 [2] |
GamesMaster | SNES: 82/100 [3] |
M! jogos | SMD: 77% [4] |
Mean Machines Sega | SMD: 74/100 [7] |
Mega divertido | SMD e SNES: 75% [5] [6] |
Vida Nintendo | SNES: [8]![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nintendo Power | SNES: 13.4/20 [9] |
Revista oficial da Nintendo | SNES: 90/100 [10] |
Total! | SNES: 80/100 [11] |
Videogames (DE) | SMD e SNES: 62% [12] [13] |
mundo dos jogos | SMD e SNES: 69% [14] [15] |
Revista Sega | SMD: 87/100 [16] |
Sega Power | SMD: 52% [17] |
Em 1995, Total! classificou o jogo em 71º em seus 100 melhores jogos SNES.